Datos en Canarias: Jurisprudencia en Fibromialgia (FM)Las sentencias han sido extraídas, con autorización previa, de la web: www.poderjudicial.es Extraídas 377 sentencias del TSJ de Canarias, todas las relacionadas con enfermos de Fibromialgia (FM), entre otras patologías concomitantes. Corresponden a las dos provincias Canarias; Tenerife y Las Palmas, desde el año 1997 hasta 2008 (periodo exacto: 21/10/1997 al 29/5/2008). Descargue las sentencias clasificadas por provincia y año disponibles: |
| Provincia de Las Palmas = 162 sentencias (43% del total) |
| Sentencias LP año 1998 (4 sentencias) |
| Sentencias LP año 1999 (6 sentencias) |
| Sentencias LP año 2000 (14 sentencias) |
| Sentencias LP año 2001 (15 sentencias) |
| Sentencias LP año 2002 (13 sentencias) |
| Sentencias LP año 2003 (16 sentencias) |
| Sentencias LP año 2004 (14 sentencias) |
| Sentencias LP año 2005 (19 sentencias) |
| Sentencias LP año 2006 (17 sentencias) |
| Sentencias LP año 2007 (33 sentencias) |
| Sentencias LP año 2008 (11 sentencias) |
| Provincia de Tenerife = 215 sentencias (57% del total) |
| SentenciasTF año 1998 (12 sentencias) |
| SentenciasTF año 1999 (9 sentencias) |
| SentenciasTF año 2000 (11 sentencias) |
| SentenciasTF año 2001 (11 sentencias) |
| SentenciasTF año 2002 (14 sentencias) |
| SentenciasTF año 2003 (13 sentencias) |
| SentenciasTF año 2004 (32 sentencias) |
| SentenciasTF año 2005 (41 sentencias) |
| SentenciasTF año 2006 (24 sentencias) |
| SentenciasTF año 2007 (34 sentencias) |
| SentenciasTF año 2008 (13 sentencias) |
![]() |
|
| CLAVES | SIGNIFICADO |
| 38 | Sentencia del TSJ Canarias con sede en Tenerife. |
| 35 | Sentencia del TSJ Canarias con sede en Las Palmas. |
| F | Sentencia con fallo favorable; a favor, del enfermo de Fibromialgia. |
| D | Sentencia con fallo desfavorable para el enfermo de Fibromialgia. |
| IL | Sentencias en las cuales el demandado es el INSS -Seguridad Social-. Son demandas por Incapacidad Laboral; permanente, parcial o total. Inhabilitan al enfermo de FM a trabajar sólo en su profesión habitual. También se le llama Incapacidad permanente “cualificada”. Económicamente = 55% de su base reguladora o 75% si es mayor de 65 años. |
| ILA | Incapacidad Laboral Permanente Absoluta. Inhabilita al enfermo de FM para todo tipo de trabajo. Económicamente = 100% de su base reguladora. |
| IT | Incapacidad Temporal. |
| M | Sentencias en las cuales el demandado es el Centro Base de Minusvalías de la Consejería dependiente del Gobierno de Canarias. El 100% de las sentencias corresponden a reclamaciones de la pensión no contributiva y disconformidad en la valoración de Minusvalía realizada por el Centro Base. (Según la normativa actual la valoración mínima para tener derecho a una paga “no contributiva” debe ser = 65 % de Minusvalía o Discapacidad y puede ser una Minusvalía Física, Sensorial y/o Psíquica). |
| Resumen de los datos de Canarias consultados: Afectados de (FM) |
| Total de Sentencias del TSJC por Provincia: Tenerife (TF); Las Palmas (LP) |
| Año | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | Total |
| LP | 0 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 | 19 | 17 | 33 | 11 | 162 |
| TF | 1 | 12 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 32 | 41 | 24 | 34 | 13 | 215 |
| Total | 1 | 16 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 46 | 60 | 41 | 67 | 24 | 377 |
| * Los datos del Año 2008 corresponden al periodo: 01/01/08 hasta el 29/05/08, disponibles en web en Agosto 2008 | |||||||||||||
| Sentencias Favorables (F) o Desfavorables (D) para el afectado de FM | |||||||||||||
| Año | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |||||||||||||
| F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | F | D | |
| LP | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 12 | 4 | 10 | 4 | 16 | 3 | 11 | 6 | 22 | 11 | 10 | 1 | 119 | 43 |
| TF | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 20 | 12 | 17 | 24 | 12 | 12 | 12 | 22 | 5 | 8 | 87 | 128 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 10 | 17 | 8 | 15 | 11 | 12 | 15 | 19 | 10 | 30 | 16 | 33 | 27 | 23 | 18 | 34 | 33 | 15 | 9 | 377 | |
| Total de demandas de Incapacidad Laboral (IL) – INSS –Seg.Social Total de demandas de Minusvalía (M) –Centro Base Minusvalías Gobierno Canario |
| Año | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total* | |||||||||||||
| IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | IL | M | |
| LP | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 12 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 30 | 3 | 11 | 0 | 156 | 5 |
| TF | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 26 | 1 | 40 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 198 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 15 | 0 | 13 | 1 | 22 | 1 | 26 | 0 | 24 | 1 | 29 | 0 | 40 | 1 | 59 | 0 | 40 | 0 | 63 | 3 | 22 | 0 | 361 | |
| (*) La diferencia con el total de sentencias, se debe a que no están recogidas en esta tabla las sentencias por otros motivos: Incapacidad Temporal (IT); Indemnización por despidos; Reubicación del puesto de trabajo, etc. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datos en España
|
||||||||||||||||||||||||||
| Comunidad Autónoma | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Andalucía | 1 | 23 | 43 | 79 | 75 | 105 |
| Aragón | 1 | 2 | 5 | 13 | 15 | 20 |
| Asturias | 2 | 7 | 11 | 32 | 39 | 78 |
| Baleares | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 11 |
| Canarias | 1 | 16 | 15 | 25 | 26 | 27 |
| Cantabria | 2 | 9 | 30 | 16 | 29 | 39 |
| Castilla La Mancha | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Castilla León | 12 | 28 | 21 | 57 | 27 | 47 |
| Cataluña | 13 | 70 | 71 | 147 | 198 | 165 |
| Com.Valenciana | 4 | 12 | 13 | 19 | 74 | 122 |
| Extremadura | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Galicia | 4 | 15 | 40 | 97 | 138 | 55 |
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| Madrid | 4 | 55 | 30 | 31 | 43 | 94 |
| Murcia | 4 | 6 | 19 | 22 | 25 | 30 |
| Navarra | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| País Vasco | 0 | 5 | 8 | 38 | 43 | 59 |
| TOTAL por año | 56 | 257 | 327 | 604 | 760 | 885 |
Comunidad Autónoma |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 2008 hasta: | |||||||
| Andalucía | 178 | 142 | 102 | 181 | 366 | 2 | 4/3/8 |
| Aragón | 37 | 60 | 53 | 88 | 101 | 18 | 14/4/8 |
| Asturias | 105 | 131 | 32 | 193 | 313 | 73 | 25/4/8 |
| Baleares | 27 | 13 | 20 | 16 | 11 | 5 | 16/4/8 |
| Canarias | 29 | 46 | 60 | 41 | 67 | 24 | 29/5/8 |
| Cantabria | 31 | 40 | 37 | 46 | 48 | 11 | 23/4/8 |
| Castilla La Mancha | 13 | 27 | 44 | 42 | 35 | 3 | 11/1/8 |
| Castilla León | 44 | 54 | 50 | 64 | 79 | 13 | 16/4/8 |
| Cataluña | 231 | 438 | 681 | 705 | 777 | 352 | 27/5/8 |
| Com.Valenciana | 90 | 90 | 123 | 158 | 143 | 75 | 8/5/8 |
| Extremadura | 10 | 17 | 20 | 16 | 17 | 1 | 16/4/8 |
| Galicia | 137 | 219 | 212 | 42 | 112 | 121 | 10/7/8 |
| La Rioja | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | – | – |
| Madrid | 102 | 122 | 122 | 150 | 156 | 74 | 6/6/8 |
| Murcia | 24 | 35 | 30 | 42 | 43 | 5 | 14/4/8 |
| Navarra | 13 | 16 | 8 | 17 | 12 | 2 | 22/2/8 |
| País Vasco | 75 | 54 | 97 | 111 | 175 | 49 | 30/4/8 |
| TOTAL por año | 1151 | 1510 | 1694 | 1913 | 2462 | 828 | |
| (*) Nota: Las sentencias del año 2008 son las disponibles, en la consulta de la base de datos del poder judicial al mes de Agosto de 2008 | |||||||
| JURISPRUDENCIA EN FIBROMIALGIA (FM) |
| PERIODO: 1997 AL 2007 (ambos inclusive) |
![]() |
![]() |


